MEMORY CARD
製品の仕様を比較できます。比較したい製品を選択してください。(複数選択可)
製品の仕様を比較できます。比較したい製品を選択してください。(複数選択可)
製品名 |
![]() GH-SDC*Gシリーズ(437) |
![]() GH-SDC-Aシリーズ(1428) |
![]() GH-SDHC*DAシリーズ(1161) |
![]() GH-SDHCUCシリーズ(1149) |
![]() GH-SDHCUAシリーズ(718) |
![]() GH-SDHCUBシリーズ(18932) |
![]() GH-SDHCカラーシリーズ(610) |
![]() GH-SDHC*4Fシリーズ(588) |
![]() GH-SDHC*10Mシリーズ(525) |
![]() GH-SDXCUD512G(1224) |
![]() GH-SDXCUCシリーズ(1152) |
![]() GH-SDXCUBシリーズ(948) |
![]() GH-SDXCUAシリーズ(715) |
![]() GH-SDMR2GA(531) |
![]() GH-SDM-Aシリーズ(1431) |
![]() GH-SDMRHC*DAシリーズ(1158) |
![]() GH-SDMRHCUAシリーズ(1117) |
![]() GH-SDMRHCUBシリーズ(19049) |
![]() GH-SDMRHC*Uシリーズ(669) |
![]() GH-SDMRHC*4シリーズ(440) |
![]() GH-SDMRXCUB*Gシリーズ(1240) |
![]() GH-SDMRXCUA64G(1120) |
![]() GH-SDMRXC64GU(951) |
![]() GH-SDMI-WMAシリーズ(903) |
![]() GH-SDMI-XSAシリーズ(1265) |
![]() GH-SDI-XSAシリーズ(1028) |
![]() GH-SDI-WMAシリーズ(856) |
![]() GH-SDI-NSAシリーズ(763) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | SDメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDHCメモリーカード | SDXCメモリーカード | SDXCメモリーカード | SDXCメモリーカード | SDXCメモリーカード | microSDカード | microSDHCカード | microSDHCカード | microSDHCカード | microSDHCカード | microSDHCカード | microSDHCカード | microSDXCカード | microSDXCカード | microSDXCカード | microSDHCカード | microSD/microSDHCカード | SD/SDHCメモリーカード | SD/SDHCメモリーカード | SD/SDHCメモリーカード |
容量 | 2GB | 8GB~32GB | 4GB~32GB | 8GB~32GB | 8GB~32GB | 4GB~32GB | 8GB | 4GB~32GB | 4GB~32GB | 512GB | 64GB~256GB | 128GB~256GB | 64GB~256GB | 2GB | 8GB~32GB | 4GB~32GB | 16GB~32GB | 4GB~32GB | 8GB~32GB | 4GB~32GB | 128GB~256GB | 64GB | 64GB | 4GB~32GB | 1GB~4GB | 128MB~16GB | 2GB~32GB | 256MB~8GB |
転送速度(読み込み時) | 6MB/s | 8GB:最大35MB/s 16GB:最大70MB/s 32GB:最大70MB/s (UHS-I モード時) | 4GB:最大20MB/s 8~16GB:最大20MB/s 32GB:最大40MB/s(UHS-I モード時) | 最大90MB/s(UHS-I モード時) | 最大40MB/s(UHS-I モード時) | 最大40MB/s(UHS-I モード時) | 最大20MB/s | 最大20MB/s | 最大20MB/s | 最大90MB/s(UHS-I モード時) | 最大90MB/s(UHS-I モード時) | 128GB:最大45MB/s 256GB:最大80MB/s (UHS-I モード時) | 64GB:最大40MB/s 128GB:最大60MB/s 256GB:最大78MB/s (UHS-I モード時) | 最大15MB/s | 8GB:最大35MB/s 16GB:最大70MB/s 32GB:最大70MB/s (UHS-I モード時) | 4GB:最大20MB/s 8~16GB:最大20MB/s 32GB:最大40MB/s(UHS-I モード時) | 最大90MB/s(UHS-I モード時) | 最大40MB/s(UHS-I モード時) | 最大25MB/s | - | 128GB:最大80MB/s 256GB:最大80MB/s (UHS-I モード時) | 最大90MB/s(UHS-I モード時) | 最大42MB/s(UHS-I モード時) | 4G:最大35MB/s 8GB:最大35MB/s 16GB:最大70MB/s 32GB:最大70MB/s | 最大23MB/s | 最大20MB/s | 2GB:最大20MB/s 4GB:最大35MB/s 8GB:最大35MB/s 16GB:最大70MB/s 32GB:最大70MB/s | 256MB~512MB:最大19MB/s 1GB~8GB:最大20MB/s |
転送速度(書き込み時) | 6MB/s | 8GB:最大9MB/s 16GB:最大20MB/s 32GB:最大35MB/s (UHS-I モード時) | 4GB:最大5MB/s 8~16GB:最大12MB/s 32GB:最大12MB/s(UHS-I モード時) | 最大80MB/s(UHS-I モード時) | 最大12MB/s(UHS-I モード時) | 最大12MB/s(UHS-I モード時) | 最大15MB/s | 最大10MB/s | 最大15MB/s | 最大65MB/s(UHS-I モード時) | 最大80MB/s(UHS-I モード時) | 128GB:最大12MB/s 256GB:最大20MB/s (UHS-I モード時) | 64GB:最大12MB/s 128GB:最大40MB/s 256GB:最大50MB/s (UHS-I モード時) | 最大15MB/s | 8GB:最大9MB/s 16GB:最大20MB/s 32GB:最大35MB/s (UHS-I モード時) | 4GB:最大5MB/s 8~16GB:最大12MB/s 32GB:最大12MB/s(UHS-I モード時) | 最大45MB/s(UHS-I モード時) | 最大12MB/s(UHS-I モード時) | 最大15MB/s | - | 128GB:最大20MB/s 256GB:最大12MB/s (UHS-I モード時) | 最大45MB/s(UHS-I モード時) | 最大15MB/s(UHS-I モード時) | 4GB:最大11MB/s 8GB:最大9MB/s 16GB:最大20MB/s 32GB:最大35MB/s | 最大14MB/s | 最大17MB/s | 2GB:最大7MB/s (クラス6) 4GB:最大11MB/s (クラス10) 8GB:最大9MB/s (クラス6) 16GB:最大20MB/s (クラス10) | 256MB~512MB:最大7MB/s 1GB~8GB:最大 13MB/s |
UHSモード/UHSスピードクラス | - | UHS-I | 32GB:UHS-I | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class1 | UHS Speed Class1 | - | - | - | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class1 | UHS Speed Class1 | - | UHS-I | 32GB:UHS-I | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class1 | UHS Speed Class1 | - | UHS Speed Class1 | UHS Speed Class3 | UHS Speed Class1 | - | - | - | ||
SDスピードクラス | - | 8GB:Class6 16GB:Class10 32GB:Class10 | 4GB:Class4 8~32GB:Class10 | Class10 | Class10 | Class10 | Class10 | Class4 | Class10 | Class10 | Class10 | Class10 | Class10 | - | 8GB:Class6 16~32GB:Class10 | 4GB:Class4 8~32GB:Class10 | Class10 | Class10 | Class10 | Class4 | Class10 | Class10 | Class10 | 4GB:Class10 8GB:Class6 16GB:Class10 32GB:Class10 | 1~2GB:Class6 4GB:Class10 | 4GB~16GB:Class10 | 2GB:Class6 4GB:Class10 8GB:Class6 16GB:Class10 | - |
使用温度 | 0℃~+70℃ | -25℃~+85℃ | 0℃~70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | -25℃~+85℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | -25℃~+85℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | 0℃~70℃ | -25℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | 0℃~70℃ |
その他 | ドライブレコーダー向け | データ復元サービス付き | 選べるカラーバリエーション | SDカード変換アダプタ付属 | ドライブレコーダー向け SDカード変換アダプタ付属 | データ復元サービス付き SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | SDカード変換アダプタ付属 | Automotive(自動車関連)向け | 工業用途向け | 工業用途向け | Automotive(自動車関連)向け | 工業用途向け |
SDスピードクラス「Class4」に対応したSD/SDHCカード
SDHC/SDXCメモリーカード UHS-I クラス10(8GB〜256GB)
UHSスピードクラス1 / ビデオスピードクラス V10に対応したSDHC/SDXCカード
ドライブレコーダー向けSDHCカード
消えたデータを無料で復元! データ復元サービス付きSDHCカード
4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応
転送速度40MB/s、UHS-I対応のSDHCカード(4GB〜32GB)
ドライブレコーダー・アクションカメラ向け
microSDHC/microSDXCカード
ドライブレコーダー・アクションカメラ向け
microSDHC/microSDXCカード
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(2GB〜32GB)
UHSスピードクラス1やビデオスピードクラスV10に対応した
microSDHC/microSDXCカード
ドライブレコーダー向けmicroSDHCカード
消えたデータを無料で復元! データ復元サービス付きmicroSDHCカード
4K動画撮影に最適、UHSスピードクラス1対応の高速microSDHCカード
ドライブレコーダー・アクションカメラ向け
microSDHC/microSDXCカード
UHSスピードクラス1対応の
microSDHC/microSDXCカード
ドライブレコーダー・アクションカメラ向け
microSDHC/microSDXCカード
高速転送、「UHS-I U3」対応の
microSDXCカード
UHSスピードクラス1やビデオスピードクラスV10に対応した
microSDHC/microSDXCカード
UHSスピードクラス3、ビデオスピードクラスV30、
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応した
microSDHC/microSDXCカード
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード
ドライブレコーダー向けmicroSDHCカード