DISPLAY
製品の仕様を比較できます。比較したい製品を選択してください。(複数選択可)
製品の仕様を比較できます。比較したい製品を選択してください。(複数選択可)
製品名 |
![]() GH-JFG173GSDW(522) |
![]() GH-JFG173GSDW-ACMG(578) |
![]() GH-LCS17Cシリーズ(1551) |
![]() GH-LCS17BGシリーズ(1102) |
![]() GH-LCS17Aシリーズ(1030) |
![]() GH-LCW19Aシリーズ(1080) |
![]() GH-LCW22Aシリーズ(1145) |
![]() GH-LCW22Bシリーズ(1188) |
![]() GH-LCW22Cシリーズ(1549) |
![]() GH-LCT24B-BK(58720) |
![]() GH-LCT22C-BK(1573) |
![]() GH-LCT22B-BK(1287) |
![]() GH-LCW22Dシリーズ(22224) |
![]() GH-LCW22Eシリーズ(35094) |
![]() GH-LCW22ESシリーズ(35213) |
![]() GH-LCW22FSシリーズ(35218) |
![]() GH-LCW22Gシリーズ(43464) |
![]() GH-LCW24Eシリーズ(35221) |
![]() GH-LCW24ESシリーズ(35227) |
![]() GH-LCW24FSシリーズ(35231) |
![]() GH-LCT24A-BK(1238) |
![]() GH-LCW24Bシリーズ(1445) |
![]() GH-LCW24A-BK(1175) |
![]() GH-LCW27WA-BK(69834) |
![]() GH-AAG193SDLシリーズ(922) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネルサイズ | 17型スクエア | 17型スクエア | 17型スクエア | 17型スクエア | 17型スクエア | 18.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 27型ワイド | 19型スクエア |
パネルタイプ | TNパネル | TNパネル | TNパネル/ノングレア | TNパネル | TNパネル | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル / グレア | ADSパネル/グレア | TNパネル | IPSパネル | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | IPSパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | TNパネル |
最大表示解像度 | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1280 × 1024 (SXGA) | 1366 × 768 (WXGA) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 2560×1440 (WQHD) | 1280 × 1024 (SXGA) |
最大表示色 | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色(フルカラー) | 1677万色相当(擬似フルカラー) |
標準視野角度 | 上下170° 左右170° | 上下170° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° |
コントラスト比 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,000:1(DCR機能オン時1,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCR機能オン時1,000,000:1) | 1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 3000:1 | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCR機能オン時5,000,000:1) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 212cd/m² | 212cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 260cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m2 | 250cd/m² |
応答速度 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(オーバードライブ機能オン時:GTG 20ms~7ms) | 14ms(OD機能オン時:7ms) | 5ms(オーバードライブ機能オン時:2ms) | 14ms(OD機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 15ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 5ms(over drive機能オン時:2ms) | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能「中」設定時:6ms、「高」設定時:5ms ※GTG) | 5ms |
入力信号 | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1 Displayport端子 ×1 (HDCP対応)HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) |
消費電力 | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大20W(省電力モード時:1W以下) | 最大20W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大20W(省電力モード時:1W以下) | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大37W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大55W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大26W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大35W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大38W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:1W以下) |
チルト角 | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 0° | 上: 25° 下: 1° | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上:20° 下:0° | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15°~70° | 上: 15°~70° | 上: 5°~38° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 5°~38° | 上: 21° 下: 0° | 上:20° 下:0° | 上: 15° 下: 5° | 上: 18° 下: 4° |
スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 |
外寸寸法 | W369.0×D202.0×H400.5 (mm) | W369.0×D202.0×H400.5 (mm) | W370.1×D175.0×H380.0 (mm) | W369.0×D202.0×H399.9 (mm) | W371.6×D190.0×H382.6 (mm) | W450.5×D178.0×H356.5 (mm) | W506.6×D178.1×H390.0(mm) | W506.6×D177.8×H390.0(mm) | W513.2×D174.9×H364.7(mm) | W571.8×D44.6×H342.4(mm) | W490.3×D47.8×H299.4(mm) | W516.3×D118.1×H373.4 (mm) | W506.8×D175×H390.7(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W506.8 × D175 × H390.7(mm) | W543.9 × D168.0 ×H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W555.8×D108.1×H393.6 (mm) | W561.3×D169.3×H410.6(mm) | W555.8×D218.2×H418.2(mm) | W613.3 × D175 × H441.5(mm) | W411.2×D183.4×H402.1(mm) |
重量 | 4.7kg(本体のみ) | 4.7kg(本体のみ) | 約2.6kg(本体のみ) | 約4.0kg(本体のみ) | 約3.0kg(本体のみ) | 2.7kg(本体のみ) | 約3.3kg(本体のみ) | 約3.2kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約6.2㎏(本体のみ) | 約3.6kg(本体のみ) | 約4.5kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約2.9kg | 約2.9kg | 約2.9kg | 約3.1kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約5.9kg(本体のみ) | 約4.0kg(本体のみ) | 約4.3kg(本体のみ) | 3.9kg(本体のみ) | 約2.9kg(本体のみ) |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 |
環境規格 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、グリーン購入法適合製品、 JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 国際エネルギープログラム(※Ver6.0まで)適合 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | oHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
その他 | 硬化ガラス製フィルタ | 盗難防止ブザー内蔵、ガラス液晶フィルタ | ブルーライトカット機能 | 硬化ガラス製フィルタ | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(10ポイント) | タッチパネル液晶(10ポイント) | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 |
27型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
31.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
21.5型ワイド液晶ディスプレイ
HDCP対応 HDMI搭載
23.6型ワイド液晶ディスプレイ
HDCP対応 HDMI搭載
Webカメラ機能付き、DisplayPort搭載
23.6型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ
HDCP対応 DisplayPort搭載、
広視野角PLSパネル採用
HDCP対応 DisplayPort搭載
21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能・スピーカー搭載 VGA/HDMI端子
21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能・スピーカー搭載 VGA/DVI端子
21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能搭載 VGA/DVI端子
23.6型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能搭載 VGA/DVI端子
23.6型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能・スピーカー搭載 VGA/DVI端子
23.6型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ
ブルーライトリデューサー機能・スピーカー搭載 VGA/HDMI端子
ブルーライトカット機能、DisplayPort搭載23.6型ワイド液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、広視野角IPSパネル採用21.5型ワイド液晶ディスプレイ
覗き見防止フィルタ内蔵、低消費電力パネル採用の21.5型ワイド液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、白色LEDバックライト搭載、低消費電力のパネル採用23.6型ワイド液晶ディスプレイ
白色LEDバックライト搭載、低消費電力パネル採用の21.5型ワイド液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、広視野角のADSパネル採用の21.5型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角・高コントラストパネル採用の19.5型ワイド液晶ディスプレイ
10ポイントの マルチタッチに対応した21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ
マルチタッチに対応した21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、広視野角のADSパネル採用の21.5型ワイド液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、広視野角のADSパネル採用の23.6型ワイド液晶ディスプレイ
縦横比16:9のスピーカー内蔵18.5型ワイド液晶ディスプレイ
ブルーライトカット機能搭載、17型スクエア液晶ディスプレイ
硬化ガラス製フィルタを装着した低消費電力20Wのスピーカー内蔵17型液晶ディスプレイ
最大消費電力20W、LEDバックライト採用のスピーカー内蔵17型液晶ディスプレイ
消費電力を大幅に抑えるECOモード搭載のスピーカー内蔵19型液晶ディスプレイ
盗難防止ブザー内蔵のガラス液晶フィルタを装着した17型液晶ディスプレイ
傷つき防止の硬化ガラス製フィルタを装着したスピーカー内蔵17型液晶ディスプレイ