GH-LCT22D-BK
国際認証基準:グリーンハウスは、「ISO14001」「ISO27001」「ISO9001」の各種国際認証基準をトリプル取得。
安心・安全・高品質な製品をお届けします。
型番 | 名称 | ファイル |
---|---|---|
GH-LCT22D-BK
|
21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ 取扱説明書 |
|
GH-LCT22D-BK
|
21.5型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ 寸法図 |
液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。
将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。
10ポイントのマルチタッチに対応しているので、ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示を実現します。
フルHD(1920×1080ピクセル)の高解像度の表示に対応しているので、複数のウィンドウを並べて表示する、表計算ソフトを幅広く表示する、ワイド解像度のDVDを楽しむ、高画質の画像データの編集、閲覧をする、など広い作業領域を生かし、快適にご利用いただくことができます。
ブルーライトカット機能を使用すれば液晶ディスプレイから発する、眼に悪影響を与えると言われているブルーライト(波長380~495nm)をカットし、専用の眼鏡などを掛けなくともブルーライトカット効果を受けることができます。
※ブルーライトカット機能を使用すると青色の発色を抑えるため、画面が黄色がかって見えます。
画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。
画面のちらつきを無くすフリッカーフリー技術により、目の疲れを低減します。
コントラスト比3000:1(DCR機能※オン時:50,000,000:1)の高コントラスト液晶パネルを採用しているので、高品質で美しい画像の表示ができます。
2.5W+2.5Wの出力を持つステレオスピーカーを搭載しています。
電源内蔵タイプなので、ACアダプタの接続は不要!1本の電源ケーブルのみのスッキリ配線で、デスクスペースをより広く、より快適な環境を提供します。
ワンタッチで画面表示位置・ノイズを自動調整する自動画面調整機能を搭載しています。
アスペクト比(画面の縦横比) 4:3の解像度が多いゲームでも画像の比率を崩すことなく快適に使用することができ、16:9の解像度への切り替えもできます。
ディスプレイ上で各種設定を実行できるOSD(On Screen Display)が日本語表記に対応しているので、操作メニューが分かりやすくなっています。
液晶ディスプレイの明るさや色合いなどを調整するOSDボタンをロックする機能と電源ボタンをロックする機能を搭載しています。
学校の授業で生徒が使用する環境や展示機など不特定のユーザが使用する環境で、不用意に設定が変更されてしまうことを防止できます。
グリーン購入法に定められた基準に適合した、環境に配慮した製品です。
国際エネルギースタープログラムで定められた基準に適合した製品です。
※国際エネルギースタープログラム適合基準(Ver.8.0)に適合しています。
パネルタイプ | 21.45型VAパネル(ノングレア)※1 |
---|---|
最大表示範囲 | 478.66(W) × 260.28(H) (mm) |
最大表示解像度 | 1920 × 1080 (Full HD) |
画素ピッチ | 0.2493(H) × 0.241(V) (mm) |
最大表示色 | 1677万色相当(フルカラー) |
標準視野角度 | 上下 178°左右 178° |
コントラスト比 | 3000:1(DCR機能オン時:50,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m² |
応答速度 | 16ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) |
水平周波数 | 30kHz~85kHz |
垂直周波数 | 48Hz~75Hz |
HDCP対応 | YES |
映像入力端子 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1 DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応) HDMI端子 × 1(HDCP対応) |
音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
画面コントロール | OSD |
スピーカー | ステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載 |
消費電力 |
最大43W(省電力モード時:0.5W以下) スタンダードモード:13.65W(ENERGY STAR 標準) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 約3.9kg |
外形寸法 | W約520×D約82×H約313(mm) |
動作時温度範囲 | 0℃ ~ 40℃ |
動作時湿度範囲 | 10%~85%(結露なきこと) |
保管時温度範囲 | -20℃~55℃ |
保管時湿度範囲 | 10% ~ 90%(結露なきこと) |
チルト角 | 上: 15°~50° |
VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ)M4.0,L10mm |
フリッカーフリー | 対応 |
盗難防止ホール | 3mm × 7mm対応 |
保証期間 | 3年間 ※法人のお客様は 『 法人様限定 保守サービス 』 が付帯しております。詳しくはこちらを御確認ください。 |
パネル | ガラス※1 |
---|---|
透過率 | 85%以上 |
厚さ | 約1.8mm |
硬度 | 6H |
タッチ方式 | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ対応) |
通信方式 | USB1.1(Full Speed) |
ポート数(ダウンストリーム) | 側面ポート:1 背面ポート:2 |
---|---|
データ転送速度 |
側面ポート:最大5Gbps(理論値) 背面ポート:最大480Mbps(理論値) |
インターフェース |
側面ポート:USB3.1 Gen1(Type-A) 背面ポート:USB2.0(Type-A) |
電源供給方式 | セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給 |
供給電源 | 側面ポート:900mA以内 背面ポート:各500mA以内 |
※スタンダードモードの電力消費量は、ENERGY STAR テスト標準に準じて測定されます。
※1 保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。
専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m) 、取扱説明書、保証書
Windowsパソコン、Apple Macシリーズ
GH-LCW19Aシリーズ |
GH-LCW22Aシリーズ |
GH-LCW22Bシリーズ |
GH-LCW22Cシリーズ |
GH-LCT24B-BK |
GH-LCT22B-BK |
GH-LCW22Dシリーズ |
GH-LCW22Eシリーズ |
GH-LCW22ESシリーズ |
GH-LCW22FSシリーズ |
GH-LCW22Gシリーズ |
GH-LCW22Hシリーズ |
GH-LCW22Lシリーズ |
GH-LCW24Eシリーズ |
GH-LCW24ESシリーズ |
GH-LCW24FSシリーズ |
GH-LCW24Hシリーズ |
GH-LCW24Lシリーズ |
GH-LCT24A-BK |
GH-LCW24Bシリーズ |
GH-LCW24A-BK |
GH-LCW27WA-BK |
GH-LCW32WA-BK |
GH-LCT24C-BK |
GH-LCW27CH-BK |
|
パネルサイズ | 18.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.8型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 27型ワイド | 31.5型ワイド | 23.8型 | 27型 |
パネルタイプ | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル / グレア | TNパネル | IPSパネル | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | IPSパネル / ノングレア | VAパネル / ノングレア | FSAパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | VAパネル/ノングレア | FSAパネル/ノングレア | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル(ノングレア) | 27型HISパネル(ノングレア) |
最大表示解像度 | 1366 × 768 (WXGA) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 2560×1440 (WQHD) | 2560×1440 (WQHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) |
最大表示色 | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当 | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色(フルカラー) | 約10億7000万(10bitカラー) | 1677万色(フルカラー) | 1677万色(フルカラー) |
標準視野角度 | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° |
コントラスト比 | 1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 3000:1 | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCR機能オン時5,000,000:1) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時20,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1200:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 3000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:50,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 212cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 260cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m² | 250cd/m² |
応答速度 | 5ms | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(オーバードライブ機能オン時:GTG 20ms~7ms) | 5ms(オーバードライブ機能オン時:2ms) | 14ms(OD機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 15ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(Over Drive機能オン時:14ms) | 7ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 14ms(OD機能オン時:11ms) | 25ms(over drive機能オン時:14ms) | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能「中」設定時:6ms、「高」設定時:5ms ※GTG) | 8ms(Over Drive機能「中」設定時:5ms、「高」設定時:3ms ※GTG) | 20ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) | 14ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) |
入力信号 | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1 Displayport端子 ×1 (HDCP対応)HDMI端子×1(HDCP対応) |
アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) |
消費電力 | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大37W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大55W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大38W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大42W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大45W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大35W(省電力モード時:0.5W以下) |
チルト角 | 上: 20° 下: 5° | 上:20° 下:0° | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15°~70° | 上: 5°~38° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 5°~38° | 上: 21° 下: 0° | 上:20° 下:0° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15°~50° | 上: 29.5°~5° |
スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 |
外寸寸法 | W450.5×D178.0×H356.5 (mm) | W506.6×D178.1×H390.0(mm) | W506.6×D177.8×H390.0(mm) | W513.2×D174.9×H364.7(mm) | W571.8×D44.6×H342.4(mm) | W516.3×D118.1×H373.4 (mm) | W506.8×D175×H390.7(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W506.8 × D175 × H390.7(mm) | W497.2 × D198.6 × H385.9(mm) | W約492 × D約197 × H約372(mm) | W543.9 × D168.0 ×H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D198.6 × H411.2(mm) | W約540 × D約197 × H約403(mm) | W540×D108.1×H393.6 (mm) | W561.3×D169.3×H410.6(mm) | W555.8×D218.2×H418.2(mm) | W613.3 × D175 × H441.5(mm) | スタンドあり: 約W713×約D215×約H508(mm) | W約571×D約82×H約341(mm) | W約612 × D約141 × H約403~533(mm) |
重量 | 2.7kg(本体のみ) | 約3.3kg(本体のみ) | 約3.2kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約6.2㎏(本体のみ) | 約4.5kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約2.9kg | 約2.9kg | 約2.9kg | 約3.1kg | 約2.9kg | 約2.8kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.1kg | 約5.9kg(本体のみ) | 約4.0kg(本体のみ) | 約4.3kg(本体のみ) | 3.9kg(本体のみ) | スタンドあり: 約6.3kg | 約4.6kg | 約5.6kg |
保証期間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 |
環境規格 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 国際エネルギープログラム(※Ver6.0まで)適合 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、国際エネルギースタープログラム適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
その他 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(10ポイント) | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | |