GH-LCW24LH-BK
型番 | 名称 | ファイル |
---|---|---|
GH-LCW24LH-BK
|
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ 取扱説明書 |
|
GH-LCW24LH-BK
|
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ 正誤表 |
|
GH-LCW24LH-BK
|
23.8型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ 寸法図 |
フルHD(1920×1080ピクセル)の高解像度の表示に対応しているので、複数のウィンドウを並べて表示する、表計算ソフトを幅広く表示する、ワイド解像度のDVDを楽しむ、高画質の画像データの編集、閲覧をする、など広い作業領域を生かし、快適にご利用いただくことができます。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能
スタンドを付属しているため、最適な姿勢になるよう調整することで目や肩にかかる負担を抑え長時間の利用でも快適にご利用いただけます。
また、画面を縦にすることにより縦スクロール型のゲームを楽しんだり、SNSやWebページを縦長に表示して多くの情報をひと目で確認することができます。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示を実現します。
著作権保護技術HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子を搭載しているので、著作権保護されたコンテンツやブルーレイディスクのハイビジョン映像を高精彩な画像表示で楽しむことができます。
また、パソコン用アナログ端子も搭載しており、3系統の映像端子を使用できます。
業界標準規格であるVESA規格のアームに取付けが可能です。アーム取付など、さまざまな設置環境に対応することができます。
※VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mmに対応
エッジライト式の白色LEDバックライトを採用し、動作時の消費電力は最大30W、パワーマネージメント機能での節電時は0.5W以下に抑え、省エネルギーに貢献します。
画面のちらつきを無くすフリッカーフリー技術により、目の疲れを低減します。
ブルーライトカット機能を使用すれば液晶ディスプレイから発する、眼に悪影響を与えると言われているブルーライト
(波長380~495nm)をカットし、専用の眼鏡などを掛けなくともブルーライトカット効果を受けることができます。
OSDメニューからの操作でカット率を15%/30%/50%/70%に調整可能です。
※ブルーライトカット機能を使用すると青色の発色を抑えるため、画面が黄色がかって見えます。
コントラスト比1000:1(DCR機能※on時80,000,000:1)の高コントラスト液晶パネルを採用しているので、高品質で美しい画像の表示ができます。
※:DCR機能(Dynamic Contrast Ratio)
アスペクト比(画面の縦横比) 4:3の解像度が多いゲームでも画像の比率を崩すことなく快適に使用することができ、
16:9の解像度への切り替えもできます。
2W+2Wの出力を持つステレオスピーカーを搭載しています。
電源内蔵タイプなので、ACアダプタの接続は不要!1本の電源ケーブルのみのスッキリ配線で、デスクスペースをより広く、より快適な環境を提供します。
ディスプレイ上で各種設定を実行できるOSD(On Screen Display)が日本語表記に対応しているので、操作メニューが分かりやすくなっています。
液晶ディスプレイの明るさや色合いなどを調整するOSDボタンをロックする機能と電源ボタンをロックする機能を搭載しています。
学校の授業で生徒が使用する環境や展示機など不特定のユーザが使用する環境で、不用意に設定が変更されてしまうことを防止できます。
盗難防止用ホールで液晶ディスプレイのロックができるので、公共の場でも安心して設置できます。
[確認済み当社セキュリティワイヤー製品型番]
GH-SW-SD200
GH-SW-SK180
GH-SW-SKA180MT
グリーン購入法に定められた基準に適合した、環境に配慮した製品です。
国際エネルギースタープログラムで定められた基準に適合した製品です。
※国際エネルギースタープログラム適合基準(Ver.8.0)に適合しています。
(対応ロット:ロット番号 L100/2222以降)
DOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
※本製品はADC(Apple Display Connector)を使用した場合の動作は保証いたしかねます。
※著作権保護技術HDCPの映像などをお楽しみいただくためには別途HDCP対応のビデオカードやパソコンなどのハードウェアが必要です。
※本製品の推奨解像度は1920×1080です。お客様の環境にて推奨解像度が表示できることをあらかじめご確認ください。
※本製品は推奨解像度以外の解像度では擬似的に画像を拡大して表示するため、文字などの線がぼやけて表示されますが、本製品の仕様のため故障ではございません。
※本製品が対応する解像度1920×1080は、Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista のみ対応です。Macでご使用する場合、Mac OS X10.4以降になります。
※本製品はデジタル⇔アナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。
※本製品はディスプレイ切り替え機での動作は保証いたしかねます。
※本製品はサービスコンセントなどでの動作は保証いたしかねます。
ロット番号「L000/2209まで」の仕様
パネルタイプ | 23.8型 HISパネル(IPS方式と同等性能のパネル/ノングレア) |
---|---|
エネルギースター対応 | 非対応(Ver.7.0) |
最大表示範囲 | 527.04(W)×296.46(H)(mm) |
最大表示解像度 | 1920×1080 (フルHD) |
画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V) (mm) |
最大表示色 | 1677万色(フルカラー) |
標準視野角度 | 上下178° 左右178° |
コントラスト比 | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m2 |
応答速度 | 14ms(Over Drive機能オン時:11ms(GTG)) |
水平周波数 | 30kHz ~ 83kHz |
垂直周波数 | 56Hz ~ 75Hz |
HDCP対応 | YES |
映像入力信号 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 DisplayPort端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応) |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
画面コントロール | OSD |
スピーカー | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 |
消費電力 | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 |
スタンドあり: 約4.7kg スタンドなし: 約2.7kg |
外形寸法 |
スタンドあり: W約540×D約202×H約363~490(mm) スタンドなし: W約540×D約49×H約323(mm) |
動作時温度範囲 | 0℃~40℃ |
動作時湿度範囲 | 10%~85%(結露なきこと) |
保管時温度範囲 | -20℃~60℃ |
保管時湿度範囲 | 5%~80%(結露なきこと) |
チルト角 | 上: 20° 下: 5° |
台座回転 | 右175° 左175° ※1 |
ピボット(画面回転) | 右90° ※1 |
高さ調整範囲 | 0~130mm ※1 |
VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ) M4,L10mm |
※1: 付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲です。
※ロット番号について
製品背面にあるL000がロット番号になります。
ロット番号「L100/2222以降」の仕様
パネルタイプ | 23.8型 ADSパネル(IPS方式と同等性能のパネル/ノングレア) |
---|---|
エネルギースター対応 | 対応(Ver.8.0) |
最大表示範囲 | 527.04(W)×296.46(H)(mm) |
最大表示解像度 | 1920×1080 (フルHD) |
画素ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V) (mm) |
最大表示色 | 1677万色相当(疑似フルカラー) |
標準視野角度 | 上下178° 左右178° |
コントラスト比 | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m2 |
応答速度 | 17ms (OD機能ON時: 7.8ms) ※GTG |
水平周波数 | 30kHz ~ 83kHz |
垂直周波数 | 56Hz ~ 75Hz |
HDCP対応 | YES |
映像入力信号 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 DisplayPort端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応) |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
画面コントロール | OSD |
スピーカー | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 |
消費電力 | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) スタンダードモード(Standard Mode):12.9W(ENERGY® STAR Standard) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 |
スタンドあり: 約4.7kg スタンドなし: 約2.7kg |
外形寸法 |
スタンドあり: W約540×D約202×H約363~490(mm) スタンドなし: W約540×D約49×H約323(mm) |
動作時温度範囲 | 0℃~40℃ |
動作時湿度範囲 | 10%~85%(結露なきこと) |
保管時温度範囲 | -20℃~60℃ |
保管時湿度範囲 | 5%~80%(結露なきこと) |
チルト角 | 上: 20° 下: 5° |
台座回転 | 右175° 左175° ※1 |
ピボット(画面回転) | 右90° ※1 |
高さ調整範囲 | 0~130mm ※1 |
VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ) M4,L10mm |
※1: 付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲です。
専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、
DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、
ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
GH-LCW19Aシリーズ |
GH-LCW22Aシリーズ |
GH-LCW22Bシリーズ |
GH-LCW22Cシリーズ |
GH-LCT24B-BK |
GH-LCT22B-BK |
GH-LCW22Dシリーズ |
GH-LCW22Eシリーズ |
GH-LCW22ESシリーズ |
GH-LCW22FSシリーズ |
GH-LCW22Gシリーズ |
GH-LCW22Hシリーズ |
GH-LCW22Lシリーズ |
GH-LCW24Eシリーズ |
GH-LCW24ESシリーズ |
GH-LCW24FSシリーズ |
GH-LCW24Hシリーズ |
GH-LCW24Lシリーズ |
GH-LCT24A-BK |
GH-LCW24Bシリーズ |
GH-LCW24A-BK |
GH-LCW27WA-BK |
GH-LCW32WA-BK |
GH-LCT24C-BK |
GH-LCW27CH-BK |
|
パネルサイズ | 18.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.8型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 27型ワイド | 31.5型ワイド | 23.8型 | 27型 |
パネルタイプ | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル / グレア | TNパネル | IPSパネル | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | IPSパネル / ノングレア | VAパネル / ノングレア | FSAパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | VAパネル/ノングレア | FSAパネル/ノングレア | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル(ノングレア) | 27型HISパネル(ノングレア) |
最大表示解像度 | 1366 × 768 (WXGA) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 2560×1440 (WQHD) | 2560×1440 (WQHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) |
最大表示色 | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当 | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色(フルカラー) | 約10億7000万(10bitカラー) | 1677万色(フルカラー) | 1677万色(フルカラー) |
標準視野角度 | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° |
コントラスト比 | 1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 3000:1 | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCR機能オン時5,000,000:1) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時20,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1200:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 3000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:50,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 212cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 260cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m² | 250cd/m² |
応答速度 | 5ms | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(オーバードライブ機能オン時:GTG 20ms~7ms) | 5ms(オーバードライブ機能オン時:2ms) | 14ms(OD機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 15ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(Over Drive機能オン時:14ms) | 7ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 14ms(OD機能オン時:11ms) | 25ms(over drive機能オン時:14ms) | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能「中」設定時:6ms、「高」設定時:5ms ※GTG) | 8ms(Over Drive機能「中」設定時:5ms、「高」設定時:3ms ※GTG) | 20ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) | 14ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) |
入力信号 | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1 Displayport端子 ×1 (HDCP対応)HDMI端子×1(HDCP対応) |
アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) |
消費電力 | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大37W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大55W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大38W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大42W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大45W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大35W(省電力モード時:0.5W以下) |
チルト角 | 上: 20° 下: 5° | 上:20° 下:0° | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15°~70° | 上: 5°~38° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 5°~38° | 上: 21° 下: 0° | 上:20° 下:0° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15°~50° | 上: 29.5°~5° |
スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 |
外寸寸法 | W450.5×D178.0×H356.5 (mm) | W506.6×D178.1×H390.0(mm) | W506.6×D177.8×H390.0(mm) | W513.2×D174.9×H364.7(mm) | W571.8×D44.6×H342.4(mm) | W516.3×D118.1×H373.4 (mm) | W506.8×D175×H390.7(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W506.8 × D175 × H390.7(mm) | W497.2 × D198.6 × H385.9(mm) | W約492 × D約197 × H約372(mm) | W543.9 × D168.0 ×H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D198.6 × H411.2(mm) | W約540 × D約197 × H約403(mm) | W540×D108.1×H393.6 (mm) | W561.3×D169.3×H410.6(mm) | W555.8×D218.2×H418.2(mm) | W613.3 × D175 × H441.5(mm) | スタンドあり: 約W713×約D215×約H508(mm) | W約571×D約82×H約341(mm) | W約612 × D約141 × H約403~533(mm) |
重量 | 2.7kg(本体のみ) | 約3.3kg(本体のみ) | 約3.2kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約6.2㎏(本体のみ) | 約4.5kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約2.9kg | 約2.9kg | 約2.9kg | 約3.1kg | 約2.9kg | 約2.8kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.1kg | 約5.9kg(本体のみ) | 約4.0kg(本体のみ) | 約4.3kg(本体のみ) | 3.9kg(本体のみ) | スタンドあり: 約6.3kg | 約4.6kg | 約5.6kg |
保証期間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 |
環境規格 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 国際エネルギープログラム(※Ver6.0まで)適合 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、国際エネルギースタープログラム適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
その他 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(10ポイント) | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | |