GH-THシリーズ
国際認証基準:グリーンハウスは、「ISO14001」「ISO27001」「ISO9001」の各種国際認証基準をトリプル取得。
安心・安全・高品質な製品をお届けします。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。
※オプションで冷却ファンを庫内に設置できます。
※オプションでメッシュ無しの扉も選択可能です。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。
※オプションによりタイマーや電源スイッチは庫外への設置も可能です。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

※写真は「GH-TH42」のものです。

14インチまでのタブレット、iPad
| 型番 | GH-TH24A | GH-TH42A | GH-TH45A | |
|---|---|---|---|---|
| 収納台数 | 24台 | 42台 | 45台 | |
| 寸法 | 本体 | W530x D615 x H1127(mm) | W780x D615 x H1127(mm) | W822x D615 x H1127(mm) |
| 収納部有効内寸 | W33 x D360 x H250 mm(1カ所あたり) | |||
| アダプタ収納有効内寸 | W93 x D42 x H108 mm | |||
| 本体重量 | 82kg | 99kg | 105kg | |
| 材質 | 本体 | スチール(静電塗装) | ||
| 扉、背面部パネル | スチール(静電塗装) | |||
| 取っ手 | アルミ合金(酸化処理) | |||
| 鍵 | 亜鉛合金、スチール | |||
| 仕切り板 | ABS | |||
| クッション | PVC | |||
| キャスター | ゴム | |||
| 開扉角度 | 210度(最大) | 左:180度、右:210度(最大) | ||
| タイマー制御 | 対応(電源オン:28通り、電源オフ:28通り) | |||
| 雷ガード | 対応 | |||
| 電源仕様 | 定格入力/AC 100-120V 50/60Hz 5/7/12A | |||
| 電源出力/AC 100-120V 50/60Hz 5/7/12A | ||||
| 消費電力 | 500/700/1200W(最大) | |||
| 使用温度範囲 | 0~45℃ | |||
| 使用湿度範囲 | 45~85%(結露なきこと) | |||
| 電気用品安全法 | 適合 | |||
| 国際安全規格 | IEC60950-1準拠 | |||
| 環境基準 | RoHS準拠 | |||
| 保証期間 | 1年間 | |||
電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長2m)、扉用鍵(同番)×3個、右壁固定上面用ブラケット×1個、右壁固定中段用ブラケット×2個、
後壁固定用L字ブラケット×2個、床固定用ブラケット×2個(各保管庫側、壁側、床側固定用ビス類も付属)
GH-TH24A
GH-TH42A,GH-TH45A