
GH-LCW22X-BK
国際認証基準:グリーンハウスは、「ISO14001」「ISO27001」「ISO9001」の各種国際認証基準をトリプル取得。
安心・安全・高品質な製品をお届けします。
オープンプライス
| 型番 | 名称 | ファイル |
|---|---|---|
GH-LCW22X-BK
|
21.5型ワイド広視野角 LED液晶ディスプレイ 取扱説明書 GH-LCW22X_v1_0.pdf(1.16MB) Ver.1.0 |
|
GH-LCW22X-BK
|
21.5型ワイド広視野角 LED液晶ディスプレイ 外形寸法図 GH-LCW22X_Series_dimensionai.pdf(317KB) |
※閲覧には「Adobe Reader™(無料)」が必要です。閲覧できない場合はこちらからインストールしてください。

最大120Hzのリフレッシュレートを持つ高速駆動パネルを採用、
一般的な60Hz対応液晶と比べて滑らかな描写が可能になるため、動きの速いシーンにおいても映像の遅れや残像が生じるのを抑えられます。

上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、
くっきりと見易い画像表示を実現します。

業界標準規格であるVESA規格のアームに取付けが可能です。アーム取付など、さまざまな設置環境に対応することができます。
※VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mmに対応

著作権保護技術HDCPに対応したHDMI端子を搭載しているので、
著作権保護されたコンテンツやブルーレイディスクのハイビジョン映像を高精彩な画像表示で楽しむことができます。

コントラスト比4000:1(DCR機能※オン時100,000,000:1)の高コントラスト液晶パネルを採用しているので、
高品質で美しい画像の表示ができます。
※:DCR機能(Dynamic Contrast Ratio)

2+2Wの出力を持つステレオスピーカーを搭載しています。

ブルーライトカット機能を使用すれば液晶ディスプレイから発する、
眼に悪影響を与えると言われているブルーライト(波長380~495nm)をカットし、
専用の眼鏡などを掛けなくともブルーライトカット効果を受けることができます。
OSDメニューからの操作で簡単に機能のオン/オフが可能です。

フルHD(1920 × 1080ピクセル)の高解像度の表示に対応しているので、快適にご利用いただくことができます。

電源内蔵タイプなので、ACアダプタの接続は不要!1本の電源ケーブルのみのスッキリ配線で、
デスクスペースをより広く、より快適な環境を提供します。
ディスプレイ上で各種設定を実行できるOSD(On Screen Display)が日本語表記に対応しているので、
操作メニューが分かりやすくなっています。
グリーン購入法に定められた基準に適合した、環境に配慮した製品です。
![]()
国内基準のJ-Moss(グリーンマーク)、欧州基準のRoHS指令と二つの環境基準に適合した製品です
国際エネルギースタープログラムで定められた基準に適合した製品です。
※国際エネルギースタープログラム適合基準(Ver.8.0)に適合しています。
![]()
Windowsパソコン、Mac
※本製品はADC(Apple Display Connector)を使用した場合の動作は保証いたしかねます。
※著作権保護技術HDCPの映像などをお楽しみいただくためには別途HDCP対応のビデオカードやパソコンなどのハードウェアが必要です。
※本製品の推奨解像度は1920×1080です。お客様の環境にて推奨解像度が表示できることをあらかじめご確認ください。
※本製品は推奨解像度以外の解像度では擬似的に画像を拡大して表示するため、文字などの線がぼやけて表示されますが、本製品の仕様のため故障ではございません。
※本製品が対応する解像度1920×1080は、Windows 11のみ対応です。Macでご使用する場合、Mac OS X10.4以降になります。
※本製品はデジタル⇔アナログなどの変換コネクタでの動作は保証いたしかねます。
※本製品はディスプレイ切り替え機での動作は保証いたしかねます。
※本製品はサービスコンセントなどでの動作は保証いたしかねます。
| パネルタイプ | 21.5型(可視領域21.45型) VAパネル(ノングレア) |
|---|---|
| 最大表示解像度 | 1920 × 1080(フルHD) |
| 最大表示色 | 約1677万色(8ビット) |
| 画素ピッチ | 0.2493(H)×0.241(V)(mm) |
| 標準視野角度 | 上下178° / 左右178° |
| コントラスト比 | 4000:1 (Typ.) ※DCR機能オン時は100,000,000:1 |
| 輝度 | 250cd/m2(Typ) |
| 応答速度 | 14ms(オーバードライブON時:6ms) |
| 水平周波数 | HDMI:24~136kHz、D-Sub:30~85kHz |
| 垂直周波数 | HDMI:48~120Hz、D-Sub:48~75Hz |
| 映像入力信号 | アナログRGB(miniD-Sub15)端子 ×1 HDMI端子 ×1(HDCP対応) |
| 音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック (3.5mm) ×1 音声出力:ステレオミニジャック (3.5mm) ×1 |
| スピーカー | ステレオスピーカー (2W + 2W) |
| 消費電力 | 最大27W(省電力モード時:0.5W以下) ENERGY STAR®標準:11.72W |
| 搭載電源 | AC100V 50/60Hz |
| 重量 | スタンドあり:約2.4kg スタンドなし:約2.1kg |
| 外形寸法 | スタンドあり:約W493 × D191 × H373 (mm) スタンドなし:約W493 × D53 × H283 (mm) |
| チルト角 | 上20° / 下5° |
| VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ)M4.0、L10mm |
| 盗難防止ホール | 3mm × 7mm |
| 対応保証期間 | 5年間 ※法人のお客様は 『 法人様限定 保守サービス 』 が付帯しております。詳しくはこちらを御確認ください。 |
電源ケーブル 1.5m、HDMIケーブル 1.5m、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
![]() GH-LCW19Aシリーズ |
![]() GH-LCW22Aシリーズ |
![]() GH-LCW22Bシリーズ |
![]() GH-LCW22Cシリーズ |
![]() GH-LCT24B-BK |
![]() GH-LCT22B-BK |
![]() GH-LCW22Dシリーズ |
![]() GH-LCW22Eシリーズ |
![]() GH-LCW22ESシリーズ |
![]() GH-LCW22FSシリーズ |
![]() GH-LCW22Gシリーズ |
![]() GH-LCW22Hシリーズ |
![]() GH-LCW22Lシリーズ |
![]() GH-LCW24Eシリーズ |
![]() GH-LCW24ESシリーズ |
![]() GH-LCW24FSシリーズ |
![]() GH-LCW24Hシリーズ |
![]() GH-LCW24Lシリーズ |
![]() GH-LCT24A-BK |
![]() GH-LCW24Bシリーズ |
![]() GH-LCW24A-BK |
![]() GH-LCW27WA-BK |
![]() GH-LCW32WA-BK |
![]() GH-LCT24C-BK |
![]() GH-LCW27CH-BK |
|
| パネルサイズ | 18.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 21.5型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.8型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 23.6型ワイド | 27型ワイド | 31.5型ワイド | 23.8型 | 27型 |
| パネルタイプ | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル / グレア | TNパネル | IPSパネル | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | IPSパネル / ノングレア | VAパネル / ノングレア | FSAパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | TFTパネル / ノングレア | VAパネル/ノングレア | VAパネル/ノングレア | FSAパネル/ノングレア | TNパネル | TNパネル | ADSパネル | ADSパネル | ADSパネル | VAパネル(ノングレア) | 27型HISパネル(ノングレア) |
| 最大表示解像度 | 1366 × 768 (WXGA) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 2560×1440 (WQHD) | 2560×1440 (WQHD) | 1920 × 1080 (フルHD) | 1920 × 1080 (フルHD) |
| 最大表示色 | 1677万色相当(擬似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当 | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色相当(疑似フルカラー) | 1677万色(フルカラー) | 約10億7000万(10bitカラー) | 1677万色(フルカラー) | 1677万色(フルカラー) |
| 標準視野角度 | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下160° 左右170° | 上下160° 左右170° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° | 上下178° 左右178° |
| コントラスト比 | 1000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 3000:1 | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCR機能オン時5,000,000:1) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時20,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時5,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1)※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1,000:1(DCE機能オン時5,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1200:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 3000:1(DCR機能オン時:80,000,000:1) | 1000:1(DCR機能オン時:50,000,000:1) |
| 輝度 | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 212cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 260cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | 300cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m² | 250cd/m² |
| 応答速度 | 5ms | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(オーバードライブ機能オン時:GTG 20ms~7ms) | 5ms(オーバードライブ機能オン時:2ms) | 14ms(OD機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 15ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(Over Drive機能オン時:14ms) | 7ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 25ms(OD機能オン時:14ms) | 14ms(OD機能オン時:11ms) | 25ms(over drive機能オン時:14ms) | 5ms | 14ms(Over Drive機能オン時:5ms) | 14ms(Over Drive機能「中」設定時:6ms、「高」設定時:5ms ※GTG) | 8ms(Over Drive機能「中」設定時:5ms、「高」設定時:3ms ※GTG) | 20ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) | 14ms(Over Drive機能オン時:8ms(GTG)) |
| 入力信号 | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)、デジタルTMDS (DVI-D) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1 Displayport端子 ×1 (HDCP対応)HDMI端子×1(HDCP対応) |
アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(Mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 、DisplayPort端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | アナログRGB (Mini D-sub15)端子×1、デジタルTMDS(DVI-D)端子×1、HDMI端子×1 | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | HDMI端子×2(HDCP対応) DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) | アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) |
| 消費電力 | 最大25W(省電力モード時:1W以下) | 最大37W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大55W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大22W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大25W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大30W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大38W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大42W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大45W(省電力モード時:0.5W以下) | 最大35W(省電力モード時:0.5W以下) |
| チルト角 | 上: 20° 下: 5° | 上:20° 下:0° | 上: 20° 下: 0° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15°~70° | 上: 5°~38° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 20° 下: 5° | 上: 5°~38° | 上: 21° 下: 0° | 上:20° 下:0° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15° 下: 5° | 上: 15°~50° | 上: 29.5°~5° |
| スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(1.5W+1.5W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | ステレオスピーカー(2W+2W) | - | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2.0W+2.0W) | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2W+2W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 | ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 |
| 外寸寸法 | W450.5×D178.0×H356.5 (mm) | W506.6×D178.1×H390.0(mm) | W506.6×D177.8×H390.0(mm) | W513.2×D174.9×H364.7(mm) | W571.8×D44.6×H342.4(mm) | W516.3×D118.1×H373.4 (mm) | W506.8×D175×H390.7(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W497.2 × D168.0 × H386.8(mm) | W506.8 × D175 × H390.7(mm) | W497.2 × D198.6 × H385.9(mm) | W約492 × D約197 × H約372(mm) | W543.9 × D168.0 ×H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D168.0 × H406.3(mm) | W543.9 × D198.6 × H411.2(mm) | W約540 × D約197 × H約403(mm) | W540×D108.1×H393.6 (mm) | W561.3×D169.3×H410.6(mm) | W555.8×D218.2×H418.2(mm) | W613.3 × D175 × H441.5(mm) | スタンドあり: 約W713×約D215×約H508(mm) | W約571×D約82×H約341(mm) | W約612 × D約141 × H約403~533(mm) |
| 重量 | 2.7kg(本体のみ) | 約3.3kg(本体のみ) | 約3.2kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約6.2㎏(本体のみ) | 約4.5kg(本体のみ) | 約3.1kg(本体のみ) | 約2.9kg | 約2.9kg | 約2.9kg | 約3.1kg | 約2.9kg | 約2.8kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.2kg | 約3.1kg | 約5.9kg(本体のみ) | 約4.0kg(本体のみ) | 約4.3kg(本体のみ) | 3.9kg(本体のみ) | スタンドあり: 約6.3kg | 約4.6kg | 約5.6kg |
| 保証期間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 | 3年間 | 3年間 |
| 環境規格 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、 国際エネルギープログラム(※Ver6.0まで)適合 |
RoHS指令準拠、 J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品、国際エネルギースタープログラム適合製品 | RoHS指令準拠、J-Moss(グリーンマーク)適合、 グリーン購入法適合製品 |
| その他 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル有 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(10ポイント) | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | タッチパネル液晶(2ポイント) | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカットフィルタ内蔵モデル | ブルーライトカット機能 | ブルーライトカット機能 | |