GH-SSDRMPAシリーズ(在庫限り)
国際認証基準:グリーンハウスは、「ISO14001」「ISO27001」「ISO9001」の各種国際認証基準をトリプル取得。
安心・安全・高品質な製品をお届けします。
型番 | 名称 | ファイル |
---|---|---|
GH-SSDRMPAシリーズ(在庫限り)
|
SSD M.2 Type 2280 取扱説明書 |
フォームファクタ | M.2 Type 2280-S2-M(240GB/480GB)、M.2 Type 2280-D2-M(960GB) |
---|---|
インターフェース | PCI Express Gen 3×4 (NVM Express 1.3) |
サイズ | W22×D80×H2(mm)(240/480GB)、W22×D80×H3(mm)(960GB) |
コントローラ | Phison PS5012-E12 |
NANDフラッシュ | 3D TLC |
容量 | 240GB/480GB/960GB |
データ転送速度(最大) |
読込 3,000MB/s、書込 1,000MB/s(240GB) 読込 3,400MB/s、書込 2,000MB/s(480GB) 読込 3,400MB/s、書込 3,000MB/s(960GB) |
IOPS(最大)(Read/Write) | 170K / 250K(240GB)、350K / 450K(480GB) 、640K / 640K(960GB) |
動作温度 | 0℃~70℃ |
動作湿度 | 0%~90%(結露なきこと) |
保管温度 | -40℃~85℃ |
保管湿度 | 0%~93%(結露なきこと) |
重量 | 約6.5g(240GB/480GB) 、約8g(960GB) |
電源電圧 | 3.3V (±5%) |
消費電流(平均) | 5W(240GB) 、5.3W(480GB) 、6.9W(960GB) |
TBW | 380TB(240GB) 、800TB(480GB) 、1665TB(960GB) |
MTBF | 1,800,000時間 |
機能 | 静的・動的ウェアレベリング機能搭載、バッドブロック管理、S.M.A.R.T対応、エラー訂正機能 LDPC ECC、TRIMコマンドサポート、Secure Erase サポート、製品寿命時においてデータ改変を自動で禁止するデータ保護機能をサポート、サーマルスロットリング、SLCキャッシュ、静電耐圧ESD ±4KV (接触) |
RoHS | 対応 |
保証期間 |
3年間※ ※NANDフラッシュの書き込み・消去回数の上限に達している場合は保証期間内であっても保証対象外になります。 |
取扱説明書/保証書