| 容量 | 型番/JANコード |
|---|---|
| 4GB | GH-SDMRHC4G4 / 4511677051029 |
| 8GB | GH-SDMRHC8G4 / 4511677050138 |
| 16GB | GH-SDMRHC16G4 / 4511677062469 |
| 32GB | GH-SDMRHC32G4 / 4511677066375 |
microSDHC/SDHC規格対応機器
※microSDHCロゴが表記されているmicroSDHC対応機器のみに対応します。
また、SDカードアダプタを使用してSDHC対応機器にも対応します。
従来のmicroSDカード / SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
microSDHCロゴが目印です。

最新の対応情報は「検索君 for モバデジ」よりご確認ください。
→ 「検索君 for モバデジ」
| 容量 | 4GB / 8GB / 16GB | 32GB |
|---|---|---|
| 規格 | SD Memory Card Specification Ver3.0準拠 | |
| SDスピードクラス | Class4 | |
| 防水性能 | JIS防水保護等級7に適合※ | |
| 電源電圧 | 2.7~3.6V | |
| 消費電流 | 100mA(max) | |
| 使用温度 | 0℃~70℃ | |
| 使用湿度 | 25%~95%(結露なきこと) | 30%~80%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 11.0(W)×15.0(D)×1.0(H)mm | |
| 重量 | 約0.2g | 約0.4g |
※付属のSDメモリーカード変換アダプタは防水設計ではありません。
SDメモリーカード変換アダプタ、INDEXシール、microSDHC用ハードケース、3年間保証書