| 容量 | 型番/JANコード |
|---|---|
| 128MB | GH-UFI-XSA128M / 4511677076350 |
| 256MB | GH-UFI-XSA256M / 4511677076367 |
| 512MB | GH-UFI-XSA512M / 4511677076374 |
| 1GB | GH-UFI-XSA1G / 4511677076381 |
| 2GB | GH-UFI-XSA2G / 4511677076398 |
| 4GB | GH-UFI-XSA4G / 4511677076404 |
| 8GB | GH-UFI-XSA8G / 4511677076411 |
発売日:2012年2月中旬


| 規格 | USB2.0/1.1 |
|---|---|
| NANDフラッシュタイプ | SLC |
| 転送速度 | 最大20MB/sec (読み込み)、最大6〜20MB/sec (書き込み) |
| 消費電流 | 110mA (動作時最大) |
| 動作温度 | -40 〜+85℃ |
| 動作湿度 | 10%〜95%(結露しないこと) |
| 耐衝撃 | 1500G |
| 耐振動 | 15G |
| 長寿命設計 |
ECC機能で512byteごとに最大8bit/15bitのエラー訂正可能 ダイナミックウェアレベリング機能による書き込みの分散平均化 バッドブロック管理 |
| 外形寸法 | W47.3×D17.6×H8.4(mm) |
| 重量 | 約10g |
| 保証期間 | 3年間 |
3年間保証書