| 容量 | 型番/JANコード |
|---|---|
| 32GB | GH-SSD32GS-2MC / 4511677068522 |
| 64GB | GH-SSD64GS-2MC / 4511677068539 |
| 128GB | GH-SSD128GS-2MC / 4511677068546 |
| 256GB | GH-SSD256GS-2MC / 4511677068553 |
| インターフェース | シリアルATA-II (SATA Revision 2.6) |
|---|---|
| インチ | 2.5” |
| タイプ | MLC |
| データ転送速度 |
32GB 読込250MB/s(最大)、書込90MB/s(最大) 64GB 読込230MB/s(最大)、書込150MB/s(最大) 128GB 読込230MB/s(最大)、書込210MB/s(最大) 256GB 読込230MB/s(最大)、書込210MB/s(最大) |
| MTBF | 1,000,000時間(理論値) |
| 衝撃耐性 | 1,500G/0.5ms |
| 振動耐性 | 20G/80~2000Hz |
| 電源電圧 | 5V±5% |
| 消費電力(最大) | 32GB: 2.15W / 64GB: 3.85W / 128GB: 4.6W / 256GB: 5.1W |
| 動作環境温度 | 0℃~70℃、湿度5%~95%(結露なきこと) |
| 保管環境温度 | -40℃~85℃ |
| 外形寸法 | W69.9×D100.1×H9.5(mm) |
| 重量 | 約73g(フラッシュチップ搭載数による) |
取扱説明書、1年間保証書