ライトグレー
| ケーブル長 | 型番/JANコード |
|---|---|
| 1m | GH-CBE5E-1M |
| 2m | GH-CBE5E-2M |
| 3m | GH-CBE5E-3M |
| 5m | GH-CBE5E-5M |
| 10m | GH-CBE5E-10M |
| 15m | GH-CBE5E-15M |
| 20m | GH-CBE5E-20M |
| 30m | GH-CBE5E-30M |
| 40m | GH-CBE5E-40M |
| 50m | GH-CBE5E-50M |
イエロー / グリーン / ブルー / オレンジ / レッド
| ケーブル長 | 型番/JANコード |
|---|---|
| 3m | GH-CBE5E-3M※ |
| 5m | GH-CBE5E-5M※ |
| 10m | GH-CBE5E-10M※ |
| 15m | GH-CBE5E-15M※ |
| 20m | GH-CBE5E-20M※ |
※イエロー、グリーン、ブルー、オレンジ、レッドは型番の末尾(Mの後)がそれぞれ、Y、G、BU、O、Rになります。
| 規格 | カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) |
|---|---|
| ケーブル構成 | より線、ストレート結線 |