
| パネルタイプ | 17型TFT |
|---|---|
| 最大表示範囲 | W337.9×H270.3(mm) |
| 最大表示解像度 | 1280×1024(SXGA) |
| 画素ピッチ | 0.264mm(H)×0.264mm(V) |
| 最大表示色 | 1677万色相当(擬似フルカラー) |
| 標準視野角度 | 上下 170°左右 170° |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 輝度 | 250cd/m² |
| 応答速度 | 5ms |
| 水平周波数 |
アナログ信号入力時: 30-82(kHz) デジタル信号入力時: 30-82(kHz) |
| 垂直周波数 |
アナログ信号入力時: 55-76(Hz) デジタル信号入力時: 55-76(Hz) |
| 入力信号 |
アナログRGB (Mini D-sub15) デジタルTMDS (DVI-D) |
| パワーマネージメント | VESA DPMS |
| プラグ&プレイ機能 | VESA DDC 2B |
| 画面コントロール | OSD |
| スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 |
| 消費電力 | 最大25W(省電力モード時:1W以下) |
| 電源 | AC100V(電源内蔵) |
| 重量 | 4.7kg |
| 外形寸法 | (W×D×H) 369.0×202.0×400.5 (mm) |
| 本体色 | ホワイト |
| チルト角 | 上20°/下0° |
| パネル | ARコーティング |
|---|---|
| 反射率 | 1.5%以下 |
| 透過率 | 96%以上 |
| 厚さ | 2mm |
| 強度 | 9H |
D-Subミニ15ピン接続ケーブル、電源ケーブル、オーディオケーブル