| SLC | |
| 容量/タイプ | 型番 / JANコード |
| 16GB/SLC | GH-SSD16GP-1S / JAN: 4511677048869 |
| 32GB/SLC | GH-SSD32GP-1S / JAN: 4511677048876 |
| MLC | |
| 容量/タイプ | 型番 / JANコード |
| 16GB/MLC | GH-SSD16GP-1M / JAN: 4511677048838 |
| 32GB/MLC | GH-SSD32GP-1M / JAN: 4511677048845 |
| 64GB/MLC | GH-SSD64GP-1M / JAN: 4511677048852 |
| 型番 | GH-SSD**GP-1S | GH-SSD**GP-1M |
|---|---|---|
| タイプ | SLC | MLC |
| インターフェース | パラレルATA(IDE) ZIFコネクタ | |
| データ転送速度 | SLC(読込 45MB/s 書込 41MB/s ) | MLC(読込 41MB/s 書込 16MB/s ) |
| 転送モード | PIO Mode 6 / Multi Word DMA Mode 4 / Ultra DMA Mode 6 | |
| MTBF | 約2,700,000時間 | |
| 衝撃耐性 | 1,500G/0.5ms | |
| 振動耐性 | 20G/20〜2000Hz | |
| 電源電圧 | 3.3V±5% | |
| 消費電力(最大) | 0.32W(動作時) | |
| 動作環境 | 温度0℃〜70℃、湿度5%〜95%(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度-40℃〜85℃ | |
| 外形寸法 | W54.0×D71.0×H5.0(mm) | |
| 重量 | 約25〜30g※ | |
