SLCタイプ
| 容量/タイプ | 型番/JANコード |
|---|---|
| 16GB / SLC | GH-SSD16GP-1SB / 4511677073113 |
| 32GB / SLC | GH-SSD32GP-1SB / 4511677073120 |
MLCタイプ
| 容量/タイプ | 型番/JANコード |
|---|---|
| 16GB / MLC | GH-SSD16GP-1MB / 4511677073045 |
| 32GB / MLC | GH-SSD32GP-1MB / 4511677073052 |
| 64GB / MLC | GH-SSD64GP-1MB / 4511677073069 |
| 128GB / MLC | GH-SSD128GP-1MB / 4511677073076 |
発売日:2011年9月中旬
| 型番 | GH-SSD*P-1SB | GH-SSD*P-1MB |
|---|---|---|
| タイプ | SLC | MLC |
| インターフェース | パラレルATA(IDE) ZIFコネクタ | |
| データ転送速度 | 読込 85MB/s 書込 80MB/s | 読込 85MB/s 書込 65MB/s |
| 転送モード | PIO Mode 6 / Multi Word DMA Mode 4 / Ultra DMA Mode 6 | |
| MTBF | 約2,000,000時間(理論値) | |
| 衝撃耐性 | 2,000G/0.5ms(非動作時) | |
| 振動耐性 | 20G/80~2,000Hz(非動作時) | |
| 電源電圧 | 3.3V±10% | |
| 消費電力(最大) | 1.0W(動作時最大) | 0.9W(動作時最大) |
| 動作環境 | 温度0℃~70℃、湿度5%~95%(結露なきこと) | |
| 保管環境 | 温度-40℃~85℃ | |
| 外形寸法 | W54.0×D71.0×H5.0(mm) | |
| 重量 | 約25~30g(フラッシュチップ搭載数による) | |
| 保証期間 | 3年間 | |
取扱説明書、3年間保証書