| 容量 | 型番 / JANコード |
| 4GB | GH-SDMRHC4G / 4511677041600 |
| 8GB | GH-SDMRHC8G / 4511677043413 |
| 型番 | GH-SDMRHC4G | GH-SDMRHC8G |
|---|---|---|
| 容量 | 4GB | 8GB | 規格 | SD Memory Card Specification Ver2.0準拠 |
| 転送速度 | 「読み込み時」 22.5MB/s、「書き込み時」 10MB/s(最低6MB/s保証) | |
| SDスピードクラス | Class6 | |
| 防水性能 | JIS防水保護等級7に適合 ※ | |
| 電源電圧 | 2.7〜3.6V | |
| 消費電流 | 80mA(max) | |
| 動作環境 | 温度0℃〜70℃、湿度25%〜95%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm | |
| 重量 | 約0.2g | |
| 保証 | 3年間 | |
| 付属品 | SDメモリーカード変換アダプタ、microSDHC用ハードケース、 3年間保証、取扱説明書 |
|
microSDHC/SDHC規格対応機器
※microSDHCロゴが表記されているmicroSDHC対応機器のみに対応します。また、SDカードアダプタを使用してSDHC対応機器にも対応します。従来のmicroSDカード / SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
microSDHCロゴが目印です。