| カラー | 型番/JANコード |
|---|---|
| グリーン | GH-TCAM30PG / 4511677061189 |
| オレンジ | GH-TCAM30PO / 4511677070495 |
| ピンク | GH-TCAM30PP / 4511677070549 |
| ブルー | GH-TCAM30PB / 4511677061196 |
| ブラウン | GH-TCAM30PBR / 4511677061172 |
発売日:2011年8月下旬
| 撮像素子 | 1/5 インチ CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 30万画素 |
| 静止画サイズ |
Quad-VGA(1280×960※)、VGA(640×480)、QVGA(320×240) ※アップスケーリング |
| 静止画フォーマット | JPEG / BMP |
| 静止画撮影枚数 |
Quad-VGA / VGA: (非圧縮)25枚、(圧縮)76枚 QVGA: (非圧縮)100枚、(圧縮)311枚 |
| 動画サイズ |
QVGA(320×240) ※PCカメラ使用時も同サイズ |
| 動画フォーマット | AVI(Intel Indeo IYUV) |
| 動画フレームレート | 5fps、PCカメラ使用時14.99fps |
| 動画録画時間 | 最大1分30秒 |
| 焦点距離 | 1m~∞ |
| フォーカス | 固定焦点 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| セルフタイマー | 10秒 |
| インターフェース | 専用端子 |
| 電源 | 単4形乾電池×1 |
| 消費電力 | 0.33W |
| 外形寸法 | W60×D30×H43(mm) |
| 重量 | 約24g(本体のみ) |
| 動作温度範囲 | 5℃~40℃ |
| 動作湿度範囲 | 5%~80%(結露なきこと) |
| 保証期間 | 3ヶ月間 |
※電池持続時間の目安:約2時間
ネックストラップ、専用USBケーブル、単4形乾電池、ドライバCD、取扱説明書、3ヶ月間保証書