
| 型番/JANコード | GH-PTB17-E / 4511677053603 |





| タブレット読取方式 | 電磁誘導式 |
|---|---|
| 読取可能範囲 | W337.92×H270.336(mm) |
| 読取精度 | ±0.5mm(中央) |
| 読取可能高さ | 20mm(最大) |
| データ転送速度 | 130ポイント/秒 |
| 筆圧レベル | 1024レベル |
| インターフェース | USB1.1 |
| パネルタイプ | 17型TFT |
|---|---|
| 最大表示範囲 | W337.9×H270.3(mm) |
| 最大表示解像度 | 1280×1024(SXGA) |
| 画素ピッチ | 0.264mm(H)×0.264mm(V) |
| 最大表示色 | 1620万色 |
| 標準視野角度 | 水平 160°/垂直 160° |
| コントラスト比 | 450:1 |
| 輝度 | 260cd/m² |
| 応答速度 | 5ms |
| 水平周波数 | 31-80(kHz) |
| 垂直周波数 | 56-75(Hz) |
| 搭載端子 | アナログRGB(D-Sub15)出力、アナログRGB(D-Sub15)入力、 音声入力(3.5mmステレオミニ)、USB端子 |
| パワーマネージメント | VESA DPMS |
| 画面コントロール | OSD |
| スピーカー | ステレオスピーカー(1W+1W)搭載 |
| 消費電力 | 最大40W(省電力モード時:4W以下) |
| 電源 | 6.0kg(本体) |
| 外形寸法(W×D×H) | 395×375×55(mm) ※スタンド部含まず |
●Officelnk・・・・・・・・・・Microsoft Officeと連動したソフト
●FreeNote・・・・・・・・・・基本的な書き込むためのソフト
●Power Presenter RE・・・・・・・・・・Microsoft PowerPointと連動するためのソフト
●MyScript Stylus 2.4・・・・・・・・・・手書きの文字をテキストに変換するソフト
●Ulead Photolmpact 12 SE・・・・・・・・・・写真の加工ソフト
アナログRGB(D-Sub15)出力、アナログRGB(D-Sub15)入力、音声入力(3.5mmステレオミニ)、USB端子
電子ペン×2、電源アダプタ、AC電源ケーブル、アナログ映像信号ケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、単4形乾電池、
替え芯×2、替え芯交換用ピンセット、ソフトウェアCD×4、取扱説明書、1年間保証書
対応OS
Windows 7/Vista(SP1/32bit版)/XP(SP2以降/32bit 版)/2000(SP4)
Mac OS 10.4以降
対応機種
USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のDOS/V機/PC-98NXシリーズ
USBインターフェース搭載のPowerPC-G3以降搭載のMacintosh