| カラー | 型番/JANコード |
|---|---|
| ホワイト | GH-AC-MBW / 4511677069161 |
| ブラック | GH-AC-MBK / 4511677068461 |
| グレー | GH-AC-MBGY / 4511677069185 |
| ライムグリーン | GH-AC-MBG / 4511677069192 |
| オレンジ | GH-AC-MBO / 4511677069178 |
発売日:2011年8月上旬
microUSB(USB Micro-B)端子による充電に対応した携帯電話やスマートフォン
スマートフォン・携帯電話のキャリアや機種から、対応している周辺機器を調べることができます。
本製品以外の周辺機器もあわせて調べる時に便利です。
→検索君 for モバデジ
本製品の対応をキャリア・機種別で一覧掲載しています。
→対応表(PDF)
| 入力規格 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 出力規格 | DC5V 1A |
| コネクタ形状 | USB Micro-B端子(オス) |
| 外形寸法 | W50×D55×H18(mm) |
| 重量 | 約51g |
| ケーブル長 | 100cm |
| 動作温度範囲 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度範囲 | 20%~90%(結露なきこと) |
6ヶ月間保証書