| カラー | 型番/JANコード |
| 桃色 | GH-ERC-PIGP / 4511677045950 |
| 黒ぶた | GH-ERC-PIGK / 4511677045936 |
| 白ぶた | GH-ERC-PIGW / 4511677045943 |
| 紫色 | GH-ERC-PIGV / 4511677057205 |
| 橙色 | GH-ERC-PIGO / 4511677057212 |


| インピーダンス | 16Ω±20% |
|---|---|
| 最大入力 | 10mW |
| 再生周波数帯域 | 20Hz-20KHz |
| 重量 | 約17g(コード除く) |
| ケーブル長 | 0.9m |
イヤーピース S/L