| カラー | 型番/JANコード |
|---|---|
| ホワイト | GH-KANARD-8GW / 4511677063466 |
| シルバー | GH-KANARD-8GS / 4511677063428 |
| ピンク | GH-KANARD-8GP / 4511677063435 |
| グリーン | GH-KANARD-8GG / 4511677063442 |
| ブルー | GH-KANARD-8GB / 4511677063459 |







| USB規格 | USB2.0(High Speed) |
|---|---|
| 液晶サイズ | 1.77型TFT液晶 |
| 解像度 | 128×160 |
| 内蔵メモリー | 8GB(容量の一部はシステムで使用されます) |
| 対応メディア |
microSD / SDHCカード(〜16GB) (microSD / SDHCカードは付属しておりません) |
| 再生可能形式 |
MP3(CBR / VBR)、WMA(CBR / VBR)、JPEG、BMP、GIF (DRM(デジタル著作権管理)ファイルには対応しておりません) |
| MP3 / WMA再生機能 |
MP3:32kbps〜320kbps(CBR、VBR)サポート WMA:48kbps〜192kbps(CBR、VBR)サポート |
| ボイスレコーダー機能 | 最長560時間 / WAV形式(IMA ADPCM 32kbps) |
| FMラジオ受信周波数 | 76.0〜90.0(MHz) |
| 最大出力 | イヤホン出力:5mW +5mW |
| 音声周波数特性 | 20Hz〜20kHz |
| S/N比 | 80dB |
| 電源 | DC 5V(USBポートより供給) |
| バッテリ | 3.7V リチウムイオンポリマーバッテリ |
| バッテリ持続時間 | 最長約12時間(音楽再生時) |
| 外形寸法 | W43.0×D11.2×H75.9 (mm) |
| 重量 | 約28g(本体のみ) |
| 動作温度範囲 | 5℃〜35℃ |
| 動作湿度範囲 | 10%〜75%(結露なき事) |
ステレオイヤホン、専用USB miniBケーブル、取扱説明書、1年間保証書
「Kana」は株式会社グリーンハウスの登録商標です。